Vila Aliana - Stan S2
76,79 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 3,33 | 1,00 | 3,33 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
21,91 | 1,00 | 21,91 | |
| 3 | Kuhinja | 4,30 | 1,00 | 4,30 | |
| 4 | Kupaonica | 3,00 | 1,00 | 3,00 | |
| 5 | Stubište | 5,23 | 1,00 | 5,23 | |
| 7 | Hodnik | 5,16 | 1,00 | 5,16 | |
| 8 | Soba 1 | 11,40 | 1,00 | 11,40 | |
| 9 | Soba 2 | 9,64 | 1,00 | 9,64 | |
| 10 | Kupaonica | 5,30 | 1,00 | 5,30 | |
| UKUPNO | 69,27 | 69,27 | |||
| 6 | Terasa - nenatkrivena | 20,09 | 0,25 | 5,02 | |
| UKUPNO: | 89,36 | 74,29 | |||
| 11 | Parkirališno mjesto P2 | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| UKUPNO: | 101,86 | 76,79 | |||


