Vila Varro - Stan S4
75,37 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 7,87 | 1,00 | 7,87 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
26,34 | 1,00 | 26,34 | |
| 3 | Kuhinja | 5,38 | 1,00 | 5,38 | |
| 4 | Soba 1 | 8,23 | 1,00 | 8,23 | |
| 5 | Soba 2 | 10,79 | 1,00 | 10,79 | |
| 6 | Kupaonica | 6,03 | 1,00 | 6,03 | |
| 7 | WC | 1,66 | 1,00 | 1,66 | |
| 8 | Izba | 1,54 | 1,00 | 1,54 | |
| UKUPNO | 67,84 | 67,84 | |||
| 9 | Terasa - nenadkrivena | 18,61 | 0,25 | 4,65 | |
| UKUPNO: | 86,45 | 72,49 | |||
| 10 | Parkirališno mjesto P3 | 14,40 | 0,20 | 2,88 | |
| UKUPNO: | 100,85 | 75,37 | |||

