Vila Chiara - Stan S1
60,52 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 3,59 | 1,00 | 3,59 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
29,92 | 1,00 | 29,92 | |
| 3 | Kuhinja | 3,82 | 1,00 | 3,82 | |
| 4 | Soba | 10,06 | 1,00 | 10,06 | |
| 5 | Kupaonica | 4,50 | 1,00 | 4,50 | |
| UKUPNO | 51,89 | 51,89 | |||
| 6 | Lođa | - uvučeni dio | 7,75 | 0,75 | 5,81 |
| - izbačeni dio | 1,71 | 0,25 | 0,42 | ||
| UKUPNO: | 61,35 | 58,12 | |||
| 7 | Parkirališno mjesto | 12,00 | 0,20 | 2,40 | |
| UKUPNO: | 73,35 | 60,52 | |||











