Vila Balera - Stan S3
68,46 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 5,03 | 1,00 | 5,03 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
27,08 | 1,00 | 27,08 | |
| 3 | Kuhinja | 4,24 | 1,00 | 4,24 | |
| 4 | Soba 1 | 9,13 | 1,00 | 9,13 | |
| 5 | Soba 2 | 8,82 | 1,00 | 8,82 | |
| 6 | Kupaonica | 4,52 | 1,00 | 4,52 | |
| 7 | WC | 1,53 | 1,00 | 1,53 | |
| UKUPNO | 60,35 | 60,35 | |||
| 8 | Balkon | - natkriveni dio | 7,98 | 0,35 | 2,79 |
| - nenatkriveni dio | 11,31 | 0,25 | 2,82 | ||
| UKUPNO: | 79,64 | 65,96 | |||
| 9 | Parkirališno mjesto P6 | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| UKUPNO: | 92,14 | 68,46 | |||













