Vila Balera - Stan S1
72,95 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 4,88 | 1,00 | 4,88 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
26,93 | 1,00 | 26,93 | |
| 3 | Kuhinja | 4,16 | 1,00 | 4,16 | |
| 4 | Soba 1 | 8,83 | 1,00 | 8,83 | |
| 5 | Soba 2 | 8,82 | 1,00 | 8,82 | |
| 6 | Kupaonica | 4,52 | 1,00 | 4,52 | |
| 7 | WC | 1,52 | 1,00 | 1,52 | |
| UKUPNO | 59,66 | 59,66 | |||
| 8 | Terasa | - natkriveni dio | 5,08 | 0,50 | 2,54 |
| - nenatkriveni dio | 24,00 | 0,25 | 6,00 | ||
| 9 | Balkon - natkriveni | 8,51 | 0,50 | 4,25 | |
| UKUPNO: | 97,25 | 72,45 | |||
| 10 | Parkirališno mjesto P3 | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| UKUPNO: | 109,75 | 74,95 | |||













