Vila Aliana - Stan S5
73,22 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 3,61 | 1,00 | 3,61 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
27,80 | 1,00 | 27,80 | |
| 3 | Kuhinja | 6,54 | 1,00 | 6,54 | |
| 4 | Hodnik | 3,40 | 1,00 | 3,40 | |
| 5 | Soba 1 | 7,93 | 1,00 | 7,93 | |
| 6 | Soba 2 | 9,71 | 1,00 | 9,71 | |
| 7 | Kupaonica | 5,16 | 1,00 | 5,16 | |
| 8 | WC | 1,32 | 1,00 | 1,32 | |
| 9 | Izba | 0,71 | 1,00 | 0,71 | |
| UKUPNO | 66,18 | 66,18 | |||
| 10 | Terasa - nenatkrivena | 18,14 | 0,25 | 4,54 | |
| UKUPNO: | 84,32 | 70,72 | |||
| 11 | Parkirališno mjesto P5 | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| UKUPNO: | 96,82 | 73,22 | |||

