Vila Tosia - Stan S3
68,91 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 5,04 | 1,00 | 5,04 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
27,08 | 1,00 | 27,08 | |
| 3 | Kuhinja | 4,24 | 1,00 | 4,24 | |
| 4 | Soba 1 | 9,22 | 1,00 | 9,22 | |
| 5 | Soba 2 | 8,82 | 1,00 | 8,82 | |
| 6 | Kupaonica | 4,80 | 1,00 | 4,80 | |
| 7 | WC | 1,64 | 1,00 | 1,64 | |
| UKUPNO | 60,84 | 60,84 | |||
| 8 | Balkon | - natkriveni dio | 8,35 | 0,35 | 2,92 |
| - nenatkriveni dio | 10,94 | 0,25 | 2,73 | ||
| UKUPNO: | 80,13 | 66,49 | |||
| 9 | Parkirališno mjesto P3 | 12,10 | 0,20 | 2,42 | |
| UKUPNO: | 92,23 | 68,91 | |||






