Vila Zia - Stan S5
133,99 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 5,53 | 1,00 | 5,53 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
30,98 | 1,00 | 30,98 | |
| 3 | Kuhinja | 6,85 | 1,00 | 6,85 | |
| 4 | Hodnik 1 | 3,13 | 1,00 | 3,13 | |
| 5 | Soba 1 | 13,56 | 1,00 | 13,56 | |
| 6 | Kupaonica 1 | 7,13 | 1,00 | 7,13 | |
| 7 | Soba 2 | 12,56 | 1,00 | 12,56 | |
| 8 | Hodnik 2 | 3,54 | 1,00 | 3,54 | |
| 9 | Kupaonica 2 | 7,36 | 1,00 | 7,36 | |
| 10 | Soba 3 | 20,37 | 1,00 | 20,37 | |
| UKUPNO | 111,01 | 111,01 | |||
| 11 | Loggia | 9,97 | 0,75 | 7,47 | |
| 12 | Terasa | - natkriveni dio | 17,77 | 0,35 | 6,21 |
| - nenatkriveni dio | 18,00 | 0,25 | 4,50 | ||
| UKUPNO: | 156,75 | 129,19 | |||
| 13 | Parkirališno mjesto P3 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | |
| 14 | Parkirališno mjesto P4 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | |
| UKUPNO: | 180,75 | 133,99 | |||


