Vila Varro - Stan S2
104,89 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 7,87 | 1,00 | 7,87 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
26,34 | 1,00 | 26,34 | |
| 3 | Kuhinja | 5,40 | 1,00 | 5,40 | |
| 4 | Soba 1 | 8,10 | 1,00 | 8,10 | |
| 5 | Soba 2 | 10,79 | 1,00 | 10,79 | |
| 6 | Kupaonica | 6,24 | 1,00 | 6,24 | |
| 7 | WC | 1,70 | 1,00 | 1,70 | |
| 8 | Izba | 1,58 | 1,00 | 1,58 | |
| UKUPNO | 68,02 | 68,02 | |||
| 9 | Lođa | 19,51 | 0,75 | 14,63 | |
| 10 | Terasa - nenadkrivena | 25,42 | 0,25 | 6,35 | |
| 11 | Predvrt | 130,17 | 0,10 | 13,01 | |
| UKUPNO: | 243,12 | 102,01 | |||
| 12 | Parkirališno mjesto P4 | 14,40 | 0,20 | 2,88 | |
| UKUPNO: | 257,52 | 104,89 | |||

