Vila Vivyan - Stan S5
136,43 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 6,28 | 1,00 | 6,28 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica + kuhinja |
40,02 | 1,00 | 40,02 | |
| 3 | Hodnik | 7,80 | 1,00 | 7,80 | |
| 4 | Soba 1 | 19,35 | 1,00 | 19,35 | |
| 5 | Soba 2 | 11,54 | 1,00 | 11,54 | |
| 6 | Soba 3 | 10,99 | 1,00 | 10,99 | |
| 7 | Kupaonica | 8,30 | 1,00 | 8,30 | |
| 8 | WC | 2,43 | 1,00 | 2,43 | |
| UKUPNO | 106,71 | 106,71 | |||
| 9 | Terasa 1 | - natkriveni dio | 15,28 | 0,50 | 7,64 |
| - nenatkriveni dio | 39,60 | 0,25 | 9,90 | ||
| 10 | Terasa 2 | - natkriveni dio | 4,54 | 0,50 | 2,27 |
| - nenatkriveni dio | 18,86 | 0,25 | 4,71 | ||
| UKUPNO | 184,99 | 131,23 | |||
| 11 | Parkirališno mjesto P2 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | |
| 12 | Parkirališno mjesto P6 | 14,00 | 0,20 | 2,80 | |
| UKUPNO: | 210,99 | 136,43 | |||


