Vila Tosia - Stan S5
135,45 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 5,67 | 1,00 | 5,67 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
35,62 | 1,00 | 35,62 | |
| 3 | Kuhinja | 6,79 | 1,00 | 6,79 | |
| 4 | Kupaonica 1 | 7,50 | 1,00 | 7,50 | |
| 5 | Soba 1 | 20,17 | 1,00 | 20,17 | |
| 6 | Predprostor | 3,13 | 1,00 | 3,13 | |
| 7 | Soba 2 | 13,56 | 1,00 | 13,56 | |
| 8 | Kupaonica 2 | 7,27 | 1,00 | 7,27 | |
| 9 | Soba 3 | 12,56 | 1,00 | 12,56 | |
| UKUPNO | 112,27 | 112,27 | |||
| 10 | Terasa 1 | - natkrivena | 9,97 | 0,50 | 4,98 |
| 11 | Terasa 2 | - natkriveni dio | 17,77 | 0,35 | 6,21 |
| - nenatkriveni dio | 18,00 | 0,25 | 4,50 | ||
| UKUPNO | 158,01 | 127,96 | |||
| 12 | Parkirališno mjesto P6 | 17,69 | 0,20 | 3,53 | |
| 13 | Parkirališno mjesto P7 | 19,83 | 0,20 | 3,96 | |
| UKUPNO: | 195,53 | 135,45 | |||














