Vila Varro - Stan S5
133,77 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 5,97 | 1,00 | 5,97 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica + kuhinja |
40,11 | 1,00 | 40,11 | |
| 3 | Hodnik | 7,56 | 1,00 | 7,56 | |
| 4 | Soba 1 | 19,55 | 1,00 | 19,55 | |
| 5 | Soba 2 | 11,74 | 1,00 | 11,74 | |
| 6 | Soba 3 | 11,18 | 1,00 | 11,18 | |
| 7 | Kupaonica | 8,18 | 1,00 | 8,18 | |
| 8 | WC | 2,34 | 1,00 | 2,34 | |
| UKUPNO | 106,63 | 106,63 | |||
| 9 | Terasa 1 | - natkriveni dio | 15,18 | 0,50 | 7,59 |
| - nenatkriveni dio | 39,46 | 0,25 | 9,86 | ||
| 10 | Terasa 2 | - natkriveni dio | 4,54 | 0,50 | 2,27 |
| - nenatkriveni dio | 18,86 | 0,25 | 4,71 | ||
| UKUPNO: | 184,67 | 131,06 | |||
| 11 | Parkirališno mjesto P1 | 13,55 | 0,20 | 2,71 | |
| UKUPNO: | 198,22 | 133,77 | |||


