Vila Balera - Stan S4
98,65 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 8,53 | 1,00 | 8,53 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica + kuhinja |
41,79 | 1,00 | 41,79 | |
| 3 | Soba 1 | 12,40 | 1,00 | 12,40 | |
| 4 | Soba 2 | 9,91 | 1,00 | 9,91 | |
| 5 | Soba 3 | 10,17 | 1,00 | 10,17 | |
| 6 | Kupaonica | 6,55 | 1,00 | 6,55 | |
| 7 | WC | 2,19 | 1,00 | 2,19 | |
| UKUPNO | 91,54 | 91,54 | |||
| 8 | Balkon 1- natkriveni | 3,11 | 0,25 | 0,77 | |
| 9 | Balkon 2 - nenatkriveni | 15,39 | 0,25 | 3,84 | |
| UKUPNO: | 110,04 | 96,15 | |||
| 10 | Parkirališno mjesto P7 | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| UKUPNO: | 122,54 | 98,65 | |||












