Vila Vivyan - Stan S4
74,54 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 7,47 | 1,00 | 7,47 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica + kuhinja |
32,12 | 1,00 | 32,12 | |
| 3 | Soba 1 | 8,24 | 1,00 | 8,24 | |
| 4 | Soba 2 | 10,77 | 1,00 | 10,77 | |
| 5 | Kupaonica | 5,88 | 1,00 | 5,88 | |
| 6 | WC | 1,78 | 1,00 | 1,78 | |
| 7 | Izba | 1,57 | 1,00 | 1,57 | |
| UKUPNO | 67,83 | 67,83 | |||
| 8 | Terasa - nenatkrivena | 18,61 | 0,25 | 4,65 | |
| UKUPNO: | 86,44 | 72,48 | |||
| 9 | Parkirališno mjesto P3 | 10,30 | 0,20 | 2,06 | |
| UKUPNO: | 96,74 | 74,54 | |||

