Vila Tosia - Stan S1
75,76 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 5,04 | 1,00 | 5,04 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
27,08 | 1,00 | 27,08 | |
| 3 | Kuhinja | 4,24 | 1,00 | 4,24 | |
| 4 | Soba 1 | 8,93 | 1,00 | 8,93 | |
| 5 | Soba 2 | 8,82 | 1,00 | 8,82 | |
| 6 | Kupaonica | 4,80 | 1,00 | 4,80 | |
| 7 | WC | 1,64 | 1,00 | 1,64 | |
| UKUPNO | 60,55 | 60,55 | |||
| 8 | Balkon - natkriveni | 8,51 | 0,50 | 4,25 | |
| 9 | Terasa | - uvučeni dio | 5,08 | 0,50 | 2,54 |
| - izbačeni dio | 24,00 | 0,25 | 6,00 | ||
| UKUPNO: | 98,14 | 73,34 | |||
| 10 | Parkirališno mjesto P2 | 12,10 | 0,20 | 2,42 | |
| UKUPNO: | 110,25 | 75,76 | |||











