Vila Aliana - Stan S6
128,57 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 3,14 | 1,00 | 3,14 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
29,43 | 1,00 | 29,43 | |
| 3 | Kuhinja | 7,73 | 1,00 | 7,73 | |
| 4 | Hodnik | 9,35 | 1,00 | 9,35 | |
| 5 | Soba 1 | 18,85 | 1,00 | 18,85 | |
| 6 | Soba 2 | 11,71 | 1,00 | 11,71 | |
| 7 | Soba 3 | 11,48 | 1,00 | 11,48 | |
| 8 | Kupaonica | 7,32 | 1,00 | 7,32 | |
| 9 | WC | 1,36 | 1,00 | 1,36 | |
| 10 | Praona rublja | 2,32 | 1,00 | 2,32 | |
| UKUPNO | 102,69 | 102,69 | |||
| 11 | Terasa 1 | - natkriveni dio | 23,05 | 0,50 | 11,53 |
| - nenatkriveni dio | 20,35 | 0,25 | 5,09 | ||
| 12 | Terasa 2 | - natkriveni dio | 4,45 | 0,50 | 2,23 |
| - nenatkriveni dio | 18,15 | 0,25 | 4,54 | ||
| UKUPNO: | 168,69 | 126,07 | |||
| 11 | Parkirališno mjesto P3 | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| UKUPNO: | 181,19 | 128,57 | |||


